<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for searchingalpha.com</title>
	<atom:link href="http://www.searchingalpha.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchingalpha.com</link>
	<description>Risk controll, Performance measurement and attribution</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 06:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Making good use of economic development finance tools. by Making good use of economic development finance tools. Economic Finance news</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2009/11/23/making-good-use-of-economic-development-finance-tools/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Making good use of economic development finance tools. Economic Finance news</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/?p=196#comment-14</guid>
		<description>[...] View original post here:  Making good use of economic development finance tools. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] View original post here:  Making good use of economic development finance tools. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Treasury to order bailed-out firms to slash pay by COACHEP &#187; Blog Archive &#187; Posts about Kenneth R. Feinberg Watch as of October 23, 2009</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2009/10/22/treasury-to-order-bailed-out-firms-to-slash-pay/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>COACHEP &#187; Blog Archive &#187; Posts about Kenneth R. Feinberg Watch as of October 23, 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/?p=181#comment-13</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Forward Rate Agreement by Martin</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2009/09/22/forward-rate-agreement/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/?p=168#comment-12</guid>
		<description>Ein Forward-Rate-Agreement (FRA) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Marktpartnern
zum Zwecke der Absicherung gegen zuk&#252;nftige Zinsbewegungen.
Die Parteien vereinbaren dabei f&#252;r einen fest umrissenen, aber fiktiven Betrag einen
Zinssatz, der f&#252;r eine erst in Zukunft beginnende, aber genau festgelegte Laufzeit gilt.
Die Differenz zwischen dem vereinbarten Zins und dem am Zinsfestlegungstag
festgestellten Referenzzins wird ausgeglichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Forward-Rate-Agreement (FRA) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Marktpartnern<br />
zum Zwecke der Absicherung gegen zuk&#252;nftige Zinsbewegungen.<br />
Die Parteien vereinbaren dabei f&#252;r einen fest umrissenen, aber fiktiven Betrag einen<br />
Zinssatz, der f&#252;r eine erst in Zukunft beginnende, aber genau festgelegte Laufzeit gilt.<br />
Die Differenz zwischen dem vereinbarten Zins und dem am Zinsfestlegungstag<br />
festgestellten Referenzzins wird ausgeglichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money market by Martin</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2009/09/22/money-market/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/?p=164#comment-11</guid>
		<description>Overnight Index Swaps (EONIA, OIS, TOIS, SONIA, TONAR)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Overnight Index Swaps (EONIA, OIS, TOIS, SONIA, TONAR)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEC makes ban on &#8216;naked&#8217; short selling permanent by Posts about Short Sales as of July 28, 2009</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2009/07/28/sec-makes-ban-on-naked-short-selling-permanent/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Posts about Short Sales as of July 28, 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/?p=148#comment-10</guid>
		<description>[...] several self-regulatory organizations to make short sale volume and transaction data available   SEC makes ban on ‘naked’ short selling permanent &#8211; searchingalpha.com 07/28/2009 The Securities and Exchange Commission on Monday made [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] several self-regulatory organizations to make short sale volume and transaction data available   SEC makes ban on ‘naked’ short selling permanent &#8211; searchingalpha.com 07/28/2009 The Securities and Exchange Commission on Monday made [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DJ Hedge Fund Strategy Performance November 2007 by DJ Hedge Fund Strategy Performance November 2007 &#124; tradingpattern.net</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2007/12/12/dj-hedge-fund-strategy-performance-november-2007/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>DJ Hedge Fund Strategy Performance November 2007 &#124; tradingpattern.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 18:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/2007/12/12/dj-hedge-fund-strategy-performance-november-2007/#comment-9</guid>
		<description>[...] http://www.searchingalpha.com/2007/12/12/dj-hedge-fund-strategy-performance-november-2007/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.searchingalpha.com/2007/12/12/dj-hedge-fund-strategy-performance-november-2007/" rel="nofollow">http://www.searchingalpha.com/2007/12/12/dj-hedge-fund-strategy-performance-november-2007/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DJ Hedge Fund Strategy Performance November 2007 by DJ Hedge Fund Strategy Performance November 2007 &#124; tradingpattern.ch</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2007/12/12/dj-hedge-fund-strategy-performance-november-2007/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>DJ Hedge Fund Strategy Performance November 2007 &#124; tradingpattern.ch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 18:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/2007/12/12/dj-hedge-fund-strategy-performance-november-2007/#comment-8</guid>
		<description>[...] http://www.searchingalpha.com/2007/12/12/dj-hedge-fund-strategy-performance-november-2007/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.searchingalpha.com/2007/12/12/dj-hedge-fund-strategy-performance-november-2007/" rel="nofollow">http://www.searchingalpha.com/2007/12/12/dj-hedge-fund-strategy-performance-november-2007/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Principles for Modeling Incremental Default Risk in the Trading Book by Principles for Modeling Incremental Default Risk in the Trading Book &#124; tradingpattern.ch</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2007/11/20/principles-for-modeling-incremental-default-risk-in-the-trading-book/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Principles for Modeling Incremental Default Risk in the Trading Book &#124; tradingpattern.ch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/2007/11/20/principles-for-modeling-incremental-default-risk-in-the-trading-book/#comment-7</guid>
		<description>[...] http://www.searchingalpha.com/2007/11/20/principles-for-modeling-incremental-default-risk-in-the-tra... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.searchingalpha.com/2007/11/20/principles-for-modeling-incremental-default-risk-in-the-tra.." rel="nofollow">http://www.searchingalpha.com/2007/11/20/principles-for-modeling-incremental-default-risk-in-the-tra..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Risk &#8211; DJ Hedge Fund Strategy Benchmarks, September 2007 by Market Risk - DJ Hedge Fund Strategy Benchmarks, September 2007 &#124; tradingpattern.ch</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-2007/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Market Risk - DJ Hedge Fund Strategy Benchmarks, September 2007 &#124; tradingpattern.ch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 10:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-2007/#comment-6</guid>
		<description>[...] http://www.searchingalpha.com/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-200... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.searchingalpha.com/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-200.." rel="nofollow">http://www.searchingalpha.com/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-200..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Risk &#8211; DJ Hedge Fund Strategy Benchmarks, September 2007 by Market Risk - DJ Hedge Fund Strategy Benchmarks, September 2007 &#124; tradingpattern.de</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-2007/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Market Risk - DJ Hedge Fund Strategy Benchmarks, September 2007 &#124; tradingpattern.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 10:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-2007/#comment-5</guid>
		<description>[...] http://www.searchingalpha.com/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-200... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.searchingalpha.com/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-200.." rel="nofollow">http://www.searchingalpha.com/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-200..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
