<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>searchingalpha.com &#187; Risiko Management</title>
	<atom:link href="http://www.searchingalpha.com/category/risiko-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchingalpha.com</link>
	<description>Risk controll, Performance measurement and attribution</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 12:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Handelsblatt, Kommentar : Ratingagenturen, Aufseher zementieren die Macht der Ratings</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2010/01/05/handelsblatt-kommentar-aufseher-zementieren-die-macht-der-ratings/</link>
		<comments>http://www.searchingalpha.com/2010/01/05/handelsblatt-kommentar-aufseher-zementieren-die-macht-der-ratings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpRisk]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Management]]></category>
		<category><![CDATA[credit risk]]></category>
		<category><![CDATA[market risk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Dazu haben insbesondere die internationalen Eigenkapitalregeln f&#252;r Banken, im Fachjargon Basel II, beigetragen. Die Bonit&#228;tsnoten bestimmen, mit wie viel Kapital eine Bank den Besitz von Krediten und Wertpapieren unterlegen muss. Vor allem bei komplexen, also verbrieften, Wertpapieren ist dieser Weg praktisch alternativlos. Verankert in zahllosen Anlagerichtlinien und Verordnungen f&#252;r Fonds und Versicherer legen Ratings auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.searchingalpha.com%2F2010%2F01%2F05%2Fhandelsblatt-kommentar-aufseher-zementieren-die-macht-der-ratings%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.searchingalpha.com%2F2010%2F01%2F05%2Fhandelsblatt-kommentar-aufseher-zementieren-die-macht-der-ratings%2F&amp;source=brokerbase&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dazu haben insbesondere die internationalen Eigenkapitalregeln f&#252;r Banken, im Fachjargon Basel II, beigetragen. Die Bonit&#228;tsnoten bestimmen, mit wie viel Kapital eine Bank den Besitz von Krediten und Wertpapieren unterlegen muss. Vor allem bei komplexen, also verbrieften, Wertpapieren ist dieser Weg praktisch alternativlos. Verankert in zahllosen Anlagerichtlinien und Verordnungen f&#252;r Fonds und Versicherer legen Ratings auch f&#252;r die meisten anderen Finanzmarktakteure fest, welche Wertpapiere k&#228;uflich sind und was ein Ladenh&#252;ter bleiben muss.<br />
&#8211;<br />
 Die Hauptschuld daran tr&#228;gt die Politik. Erst hat sie die Ratings durch gewinnorientierte Firmen zum festen Bestandteil der Finanzmarktaufsicht gemacht. Und nun unterl&#228;sst sie jeden ernsthaften Versuch, Alternativen auszuloten.<br />
&#8211;<span id="more-207"></span><br />
Neulich berichtete der Fondsmanager einer gro&#223;en Kapitalanlagegesellschaft, sein Arbeitgeber biete institutionellen Anlegern an, die Anlagerichtlinien nicht allein an Ratings, sondern auch an weiteren Risikoparametern auszurichten. Leider liegt die Nachfrage bislang quasi bei null. Der Grund: Die angesprochenen institutionellen Investoren – Pensionskassen, Versicherer, Banken – sind selbst aufsichtsrechtlich an Ratings gebunden. So erstickt die regulatorische Allgegenwart von Ratings neue Ans&#228;tze schon im Keim.</p>
<p><a href=http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentar-finanzen/ratingagenturen-aufseher-zementieren-die-macht-der-ratings;2507292><strong>Aufseher zementieren die Macht der Ratings</strong> (bei Handelsblatt.com am 05.01.2010 ver&#246;ffentlicht)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.searchingalpha.com/2010/01/05/handelsblatt-kommentar-aufseher-zementieren-die-macht-der-ratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalvorschriften lockerer als bef&#252;rchtet</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2009/12/16/kapitalvorschriften-lockerer-als-befurchtet/</link>
		<comments>http://www.searchingalpha.com/2009/12/16/kapitalvorschriften-lockerer-als-befurchtet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpRisk]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Management]]></category>
		<category><![CDATA[credit risk]]></category>
		<category><![CDATA[market risk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ein Grund f&#252;r die kleine Rally d&#252;rfte ein Artikel in der japanischen Finanzzeitung «Nikkei» liefern: Dort heisst es, dass die Bankenaufsichtsbeh&#246;rden bald die neuen Richtlinien f&#252;r Eigenkapitalanforderungen ver&#246;ffentlichen werden &#8211; konkret die Bank f&#252;r Internationalen Zahlungsausgleich BIZ in Basel. In dem Artikel werden brisante Details gemeldet: Den Banken soll eine lange &#220;bergangsphase von &#252;ber zehn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.searchingalpha.com%2F2009%2F12%2F16%2Fkapitalvorschriften-lockerer-als-befurchtet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.searchingalpha.com%2F2009%2F12%2F16%2Fkapitalvorschriften-lockerer-als-befurchtet%2F&amp;source=brokerbase&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ein Grund f&#252;r die kleine Rally d&#252;rfte ein Artikel in der japanischen Finanzzeitung «Nikkei» liefern: Dort heisst es, dass die Bankenaufsichtsbeh&#246;rden bald die neuen Richtlinien f&#252;r Eigenkapitalanforderungen ver&#246;ffentlichen werden &#8211; konkret die Bank f&#252;r Internationalen Zahlungsausgleich BIZ in Basel. </p>
<p>In dem Artikel werden brisante Details gemeldet: Den Banken soll eine lange &#220;bergangsphase von &#252;ber zehn Jahren gew&#228;hrt werden, die strengeren Eigenkapitalanforderungen zu erf&#252;llen. Zudem soll die nationale Aufsichtsbeh&#246;rde jeweils mitbestimmen d&#252;rfen, wann die Finanzinstitute die neuen Regulatorien voll erf&#252;llen m&#252;ssen. </p>
<p><a href="http://www.cash.ch/news/front/bankenrally_kapitalvorschriften_lockerer_als_befuerchtet-856244-449">cash.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.searchingalpha.com/2009/12/16/kapitalvorschriften-lockerer-als-befurchtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank schlie&#223;t &#214;lmarktfonds</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2009/09/03/deutsche-bank-schliest-olmarktfonds/</link>
		<comments>http://www.searchingalpha.com/2009/09/03/deutsche-bank-schliest-olmarktfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risiko Management]]></category>
		<category><![CDATA[market risk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Als Grund nannte das Geldhaus am Dienstag von der Energieb&#246;rse NYMEX eingef&#252;hrte Positionslimits. &#8211; Das gr&#246;&#223;te deutsche Institut will alle f&#252;r sein Produkt PowerShares DB Crude Oil Double Long ausgegebenen Anteile zur&#252;cknehmen. Das Volumen liegt derzeit bei 425 Mio. $. Am Dienstag verlor das Produkt an der NYSE 10 Cent auf 4,38 $. &#8211; B&#246;rsengehandelte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.searchingalpha.com%2F2009%2F09%2F03%2Fdeutsche-bank-schliest-olmarktfonds%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.searchingalpha.com%2F2009%2F09%2F03%2Fdeutsche-bank-schliest-olmarktfonds%2F&amp;source=brokerbase&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p> Als Grund nannte das Geldhaus am Dienstag von der Energieb&#246;rse NYMEX eingef&#252;hrte Positionslimits.<br />
&#8211;<br />
Das gr&#246;&#223;te deutsche Institut will alle f&#252;r sein Produkt PowerShares DB Crude Oil Double Long ausgegebenen Anteile zur&#252;cknehmen. Das Volumen liegt derzeit bei 425 Mio. $. Am Dienstag verlor das Produkt an der NYSE 10 Cent auf 4,38 $.<br />
&#8211;<br />
B&#246;rsengehandelte Rohstoffprodukte, sogenannte Exchange-Traded Notes (ETN), erm&#246;glichen es Investoren, auf die Entwicklung von Rohstoffpreisen zu wetten, ohne selbst direkt Kontrakte zu erwerben. Faktisch kaufen die Anleger einen Schuldschein bei der Bank. Diese will die Deutsche Bank im Fall des &#214;lprodukts nun zur&#252;ckkaufen &#8211; zu welchem Preis, soll kommende Woche festgelegt werden. Andere Produkte seien nicht betroffen, betonte das Geldhaus.<br />
&#8211;<br />
Das ETN, das die Deutsche Bank nun schlie&#223;t, ist seit Juni 2008 auf dem Markt und geh&#246;rt zu den gr&#246;&#223;ten gehebelten Rohstoffprodukten in den USA.<br />
&#8211;<br />
Da das ETN gehebelt ist, liegt das Risiko der Bank bei fast 900 Mio.$. Experten und informierte Personen gehen davon aus, dass sie mit Absicherungsgesch&#228;ften Obergrenzen erreicht hat. &#8220;Hier geht es wirklich um die Risikolimits der Bank, nicht um die des ETNs&#8221;, sagte Scott Burns von Morningstar. &#8220;Es gibt b&#246;rsliche Begrenzungen, und die Deutsche Bank muss sich fragen, bediene ich dieses ETN weiter und sichere es ab? Wenn ich das tue, bin ich dann nicht mehr in der Lage, mit anderen Rohstoff-Futures zu handeln? Oder nehme ich das ETN zur&#252;ck und komme so aus dieser Lage heraus?&#8221;<br />
&#8211;<br />
Ebenso hatten die britische Bank Barclays  und der US Natural Gas Fund (UNG), der weltgr&#246;&#223;te Erdgasfonds aufgeh&#246;rt, Anteile f&#252;r bestimtme Produkte beziehungsweise UNG selbst zu verkaufen.<br />
Quelle FTD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.searchingalpha.com/2009/09/03/deutsche-bank-schliest-olmarktfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Definition laufzeitabh&#228;ngiger Schock buckets in Simcorp Dimensions</title>
		<link>http://www.searchingalpha.com/2007/11/14/die-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimensions/</link>
		<comments>http://www.searchingalpha.com/2007/11/14/die-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimensions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risiko Management]]></category>
		<category><![CDATA[Simcorp]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatzrisikofaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchingalpha.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Deltavektoren sind ein Ma&#223; des Risikos in Verbindung mit der Renditekurve.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.searchingalpha.com%2F2007%2F11%2F14%2Fdie-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimensions%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.searchingalpha.com%2F2007%2F11%2F14%2Fdie-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimensions%2F&amp;source=brokerbase&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Deltavektoren sind ein Ma&#223; des Risikos in Verbindung mit der Renditekurve.<span id="more-10"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.searchingalpha.com/2007/11/14/die-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
